Esta línea de concurso tiene por objetivo financiar total o parcialmente proyectos presentados por artistas, cultores y/o gestores del país, para la ejecución de propuestas de circulación dentro o fuera del territorio nacional, en encuentros, muestras, festivales o eventos. Los proyectos a realizar pueden consistir en:
Esta línea incluye la posibilidad de que las organizaciones culturales constituidas como personas jurídicas chilenas con domicilio legal en la región a la cual postulan, puedan invitar a artistas chilenos destacados del país a participar de eventos de intercambio, difusión y circulación. Considera proyectos a realizar en la región de residencia (domicilio) del postulante más una región diferente o únicamente en una región distinta a la de residencia (domicilio) del postulante, o en uno de los países fronterizos a Chile (Argentina, Bolivia o Perú).
Las modalidades comprendidas en esta Línea son:
La presente línea concursal se realizará bajo el procedimiento denominado “Ventanilla Abierta”, según el cual el periodo de recepción de proyectos se encontrará abierto en forma permanente desde la publicación de las bases y hasta que se agoten los recursos asignados a la convocatoria, teniendo como fecha límite el 23 de octubre de 2019 a las 17:00 horas de Santiago de Chile.
Las postulaciones pueden ser individuales o colectivas, deben ser presentadas con al menos 45 días hábiles de anticipación y los resultados se publicarán mensualmente. Consultas en fondart.circulacion@cultura.gob.cl
Ir a plataforma de postulación
Región | Estado | Disponible inicio | Monto adjudicado | N° Rex | Saldo disponible |
Arica y Parinacota | Abierto | $38.351.717.- | $11.492.482.- | – Rex 10 | $26.859.235.- |
Tarapacá | Abierto | $25.000.000.- | $25.000.000.- | ||
Antofagasta | Abierto | $21.916.300.- | $21.916.300.- | ||
Atacama | Abierto | $20.000.000.- | $8.000.000.- | – Rex 85 | $11.540.444.- |
Coquimbo | Abierto | $8.522.907.- | $8.522.907.- | ||
Valparaíso | Abierto | $66.353.615.- | $4.980.000.- | – Rex 784 | $61.373.615.- |
Metropolitana | Abierto | $120.000.000.- | $119.104.759.- | $895.241.- | |
Libertador Bernardo O’Higgins | Abierto | $10.000.000.- | $10.000.000.- | ||
Maule | Abierto | $36.408.537.- | $9.326.109.- | – Rex 71 | $27.082.428.- |
Biobío | Abierto | $42.000.000.- | $3.092.508.- | En trámite | $38.907.492.- |
Ñuble | Abierto | $15.000.000.- | $15.000.000.- | ||
La Araucanía | Abierto | $20.454.978.- | $20.454.978.- | ||
Los Ríos | Abierto | $30.916.300.- | $16.317.181.- | – Rex 8 | $14.599.119.- |
Los Lagos | Abierto | $10.000.000.- | $10.000.000.- | ||
Aysén | Abierto | $19.091.313.- | $19.091.313.- | ||
Magallanes | Abierto | $27.273.304.- | $27.273.304.- |
Formularios de postulación en soporte material