Esta línea de concurso tiene por objetivo financiar total o parcialmente proyectos presentados por artistas, cultures y/o gestores del país, para la ejecución de propuestas de circulación dentro o fuera del territorio nacional, en encuentros, muestras, festivales o eventos. Los proyectos pueden consistir en:
Esta línea incluye la posibilidad de que las organizaciones culturales constituidas como personas jurídicas chilenas puedan invitar a artistas chilenos destacados que residan en el extranjero, a participar en eventos de difusión y circulación a desarrollar en la región de Chile del domicilio legal de la organización.
Las modalidades comprendidas en esta Línea son:
La presente línea concursal, se realizará bajo el procedimiento denominado “Ventanilla Abierta”, según el cual el periodo de recepción de proyectos se encontrará abierto en forma permanente desde la publicación de las bases y hasta que se agoten los recursos asignados a la convocatoria, teniendo como fecha límite el 23 de octubre de 2019 a las 17:00 horas de Santiago de Chile.
Las postulaciones pueden ser individuales o colectivas, deben ser presentadas con al menos 45 días hábiles de anticipación. Las evaluaciones se realizarán al menos una vez al mes. Consultas en fondart.circulacion@cultura.gob.cl
Ir a plataforma de postulación
Recuerda que las bases establecen que el saldo restante de un mes pasará a incrementar el disponible del mes siguiente.
N° | Mes de evaluación | Disponible* | Asignado | Rex que fija resultados |
1 | Noviembre 2018 | $0.- | $63.539.694.- | Rex 1810 – año 2018 |
2 | Diciembre 2018 | $0.- | $76.800.553.- | Rex 22 – año 2019 |
3 | Enero 2019 | $0.- | $88.767.173.- | Rex 332 – año 2019 |
4 | Febrero 2019 | $0.- | $57.805.071.- | Rex 514 – año 2019 |
5 | Marzo 2019 | $0.- | $58.656.714.- | Rex 759 – año 2019 |
6 | Abril 2019 | $0.- | $55.098.503.- | Rex 1018 – año 2019 |
7 | Mayo 2019 | $0.- | $49.684.802.- | Rex 1195 – año 2019 |
8 | Junio 2019 | $0.- | $66.316.094.- | Rex 1392 – año 2019 |
9 | Julio 2019 | $0.- | $69.991.250.- | Rex 1721 – año 2019 |
10 | Agosto 2019 | $0.- | $76.325.736.- | Rex 2034 – año 2019 |
11 | Septiembre 2019 | $65.000.000.- | $43.316.503.- | Rex 2280 – año 2019 |
12 | Octubre 2019 | $65.000.000.- | $86.601.612 | Rex 2510 – año 2019 |
*Según bases y posteriores ajustes por resolución
Formularios de postulación en soporte material