¡Atención! Ya están disponibles los resultados de la convocatoria del Fondart Nacional 2023. Ver resultados.
¡Atención! Ya están disponibles los resultados de la convocatoria del Fondart Nacional 2023. Ver resultados.
Estado: cerrada
Plazo: martes 25 de octubre de 2022, 17:00 hrs.
0Su objetivo es entregar financiamiento total o parcial para proyectos de artistas, cultores/as y/o gestores/as, para la ejecución de propuestas de circulación presencial o virtual (digital), fuera del territorio nacional, en encuentros, muestras, festivales, ferias o eventos.
Al momento de preparar tu proyecto deberás considerar que entenderemos por circulación virtual (digital) cuando la obra sea exhibida en una plataforma virtual internacional; cuando la residencia es realizada vía online de una organización internacional o cuando la transferencia de conocimiento es realizada internacionalmente.
Se realizará bajo la modalidad denominada «Ventanilla Abierta», por lo que la convocatoria estará abierta en forma permanente para que puedas postular desde la fecha de la publicación de las bases en este sitio web y hasta que se agoten los recursos asignados a esta modalidad teniendo como plazo máximo el 25 de octubre de 2022 a las 17:00 horas de Santiago de Chile.
La convocatoria comprende las siguientes modalidades:
Recuerda que los ámbitos artísticos que esta línea considera son: Artes visuales, fotografía, nuevos medios, arquitectura, diseño y artesanía. Además, en los ámbitos de patrimonio, folclor, pueblos originarios y gestión cultural se considerarán sólo las postulaciones referidas a las disciplinas financiadas por Fondart y distintas a las artes escénicas, música, audiovisual y libro.
Mes | Disponible | Asignado | Resolución Exenta |
Marzo – Abril | 0 | 23.162.941 | Rex 580 24.03.2022 |
Mayo | 0 | 29.980.503 | Rex 708 13.04.2022 |
Junio | 0 | 37.951.963 | Rex 993 18.05.22 |
Julio | 0 | 39.462.111 | Rex 1364 07.07.2022 |
Agosto | 0 | 16.079.779 | Rex 1506 26.07.22 |
Septiembre | 0 | 17.840.869 | Rex 1741 18.08.22 |
Octubre | 14.559.217 | 14.057.996 | Rex 2067 26.09.22 |
Noviembre | 12.000.000 | 0 | |
Diciembre | 10.000.000 | 0 | |
Total | 36.559.217 | 178.536.072 |
Mes | Disponible | Asignado | Resolución Exenta |
Marzo – Abril | 0 | 28.461.710 | Rex 580 24.03.2022 |
Mayo | 0 | 10.265.833 | Rex 708 13.04.2022 |
Junio | 0 | 8.723.854 | Rex 993 18.05.22 |
Julio | 0 | 21.511.220 | Rex 1364 07.07.2022 |
Agosto | 0 | 18.907.457 | Rex 1506 26.07.22 |
Septiembre | 0 | 13.983.162 | Rex 1741 18.08.22 |
Octubre | 12.109.381 | 12.084.074 | Rex 2067 26.09.22 |
Noviembre | 9.000.000 | 0 | |
Diciembre | 6.000.000 | 0 | |
Total | 27.109.381 | 113.937.310 |
Mes | Disponible | Asignado | Resolución Exenta |
Marzo – Abril | 0 | 1.538.460 | Rex 580 24.03.2022 |
Mayo | 0 | 10.354.65 | Rex 708 13.04.2022 |
Junio | 0 | 1.595.442 | Rex 993 18.05.22 |
Julio | 0 | 6.000.000 | Rex 1364 07.07.2022 |
Agosto | 0 | 1.950.000 | Rex 1506 26.07.22 |
Septiembre | 0 | 9.693.305 | Rex 1741 18.08.22 |
Octubre | 12.868.528 | 0 | Rex 2067 26.09.22 |
Noviembre | 3.000.000 | 0 | |
Diciembre | 3.000.000 | 0 | |
Total | 18.868.528 | 31.131.472 |
Convocatoria abierta en forma permanente hasta que se agoten los recursos asignados a esta modalidad, teniendo como plazo máximo el 25 de octubre de 2022 a las 17:00 horas de Santiago de Chile.
Material complementario
Formularios postulación soporte material