Estado: cerrada
Plazo: jueves 2 de diciembre de 2021, 17:00 hrs.
Estado: cerrada
Plazo: jueves 2 de diciembre de 2021, 17:00 hrs.
Esta convocatoria tiene por objetivo el financiamiento total o parcial para apoyar la presencia de obras audiovisuales nacionales seleccionadas en Festivales, Premios y otras Instancias Internacionales, en los siguientes formatos y géneros:
Sólo podrán beneficiarse aquellas obras seleccionadas (pueden postular en la búsqueda de selección) en secciones competitivas dentro de uno de los Festivales, Premios y Otras Instancias Internacionales pertenecientes al listado del Programa (no incluye participación para premio del público); salvo selecciones no competitivas dentro de los festivales que son parte del listado de las presentes Bases y que son certificados por la FIAPF (Federación Internacional de Asociaciones de Productores – http://www.fiapf.org), según corresponda.
Asimismo, considera el objetivo de impulsar proyectos en etapa inicial o en etapa previa a la finalización de la obra, contribuyendo a la trayectoria de los mismos, creando proyectos de mayor impacto internacional, entregando financiamiento total o parcial para apoyar la presencia de proyectos seleccionados en laboratorios, foros de coproducción, secciones de pitching, asesorías y o talleres de guión, secciones work in progress internacionales, en los siguientes formatos y géneros:
Sólo podrán beneficiarse aquellos proyectos seleccionados en instancias formativas (pueden postular en la búsqueda de selección) en secciones de una de las instancias formativas pertenecientes al listado de las presentes bases del programa.
Contamos con un presupuesto total estimado de $220.000.000.- (doscientos veinte millones de pesos chilenos), que corresponden al año 2022 para el financiamiento total o parcial de los proyectos seleccionados en esta convocatoria, los cuales se encuentran sujetos a disponibilidad presupuestaria, ya que aún no se encuentra aprobada la ley de presupuesto de dicho año. Del total estimado, las modalidades del presente programa tendrán la siguiente distribución de recursos y los siguientes montos máximos:
Modalidad A: Asistencia a Instancias competitivas internacionales (festivales, premios y otras instancias) en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe: Financiamiento total o parcial para apoyar la presencia de obras nacionales seleccionadas en Festivales, Premios y otras instancias Internacionales en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.
Modalidad B: Asistencia a Instancias competitivas internacionales (festivales, premios y otras instancias) en Norteamérica, Europa y el resto del mundo, exceptuando Centroamérica, Sudamérica y el Caribe: Financiamiento total o parcial para apoyar la presencia de obras nacionales seleccionadas en Festivales, Premios y otras instancias Internacionales en Norteamérica, Europa y el resto del mundo, exceptuando Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. –Monto máximo por proyecto modalidad presencial: $3.250.000.- (tres millones doscientos cincuenta mil pesos chilenos).
Modalidad C: Asistencia a Instancias formativas internacionales: laboratorios de proyectos, secciones de pitching, foros de coproducción, talleres y/o asesorías de guion, secciones work in progress en Norteamérica, Europa y el resto del mundo, exceptuando Sudamérica: Financiamiento total o parcial para apoyar la presencia proyectos nacionales seleccionados en laboratorios, foros de coproducción, secciones de pitching, asesorías y/o talleres de guión, secciones work in progress internacionales, del listado contenido en bases, a llevarse a cabo en Norteamérica, Europa y el resto del mundo, exceptuando Sudamérica.
Modalidad D: Asistencia a Instancias formativas internacionales laboratorios de proyectos, secciones de pitching, foros de coproducción, talleres y/o asesorías de guion, secciones work in progress internacionales en Sudamérica: Financiamiento total o parcial para apoyar la presencia proyectos nacionales seleccionados en laboratorios, foros de coproducción, secciones de pitching, asesorías y/o talleres de guión, secciones work in progress internacionales, del listado contenido en bases, a llevarse a cabo en Sudamérica.
Ante cualquier duda puedes escribir a manuel.espinoza.salinas@cultura.gob.cl
Nº | LISTADO DE INSTANCIAS COMPETITIVAS E INTANCIAS FORMATIVAS (FESTIVALES) |
1 | Palm Springs International Film Society |
2 | Sundance Film Festival |
3 | IFFR, Rotterdam International Film Festival |
4 | Miradasdoc guía de Isora – Tenerife, Festival y Mercado internacional de cine documental |
5 | Clermont Ferrand Short Film Festival |
6 | Anima, the Brussels animation film festival |
7 | Internationale Filmfestpiele Berlin |
8 | Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias |
9 | Sofia International Film Festival |
10 | Miami Film Festival |
11 | Festival Internacional de documentales “Santiago Álvarez in Memoriam” |
12 | Festival Internacional de Cine de Guadalajara |
13 | CPH:DOX – Copenhagen International Documentary Film Festival |
14 | Cinélatino, Reencontres de Toulouse |
15 | HKIFF, The Hong Kong International Film Festival |
16 | Cinéma Du Réel, International Documentary Film Festival |
17 | BIFFF, Brussels International Fantasy, Fantastic, Thriller and science fiction film festival |
18 | Visions du reel, Festival International de Cinéma Nyon |
19 | Tribeca Film Festival |
20 | BAFICI, Buenos Aires Festival Internacional de Cine |
21 | Internationales Trickfilm Festival, Festival of animated Film of Stuttgart |
22 | Hotdocs, Canadian International Documentary Film Festival |
23 | IndieLisboa – Festival Internacional de Cinema |
24 | DocumentaMadrid, Festival Internacional de Cine Documental |
25 | Festival de Cannes |
26 | Fantaspoa |
27 | DocsBarcelona, International Documentary Film Festival |
28 | Animafest Zagreb, World Festival of Animated Film/ Short and feature |
29 | Sheffield Doc Fest |
30 | Festival Internacional de Cine de Huesca |
31 | SIFF, Shanghai International Film Festival |
32 | Annecy Festival |
33 | CinemaJove |
34 | FIDBA, Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires |
35 | Karlovy Vary International Film Festival |
36 | Fantasia, International Film Festival |
37 | FID, Festival International de Cinéma, Marseille |
38 | AnimaMundi |
39 | Locarno Festival |
40 | The International Animation Festival Hiroshima |
41 | Festival Internacional de Curtas Metragens de Sao Paulo |
42 | La Biennale Di Venezia. Biennale Cinema, Mostra Internazionale D ́Arte Cinematografica |
43 | TIFF, Toronto International Film Festival |
44 | Ottawa International Animation Festival |
45 | Fantastic Fest |
46 | Donostia Zinemaldia, Festival Internacional de Cine de San Sebastian |
47 | Festival Biarritz Amérique Latine |
48 | BFI, London Film Festival |
49 | Sapporo International Short Film Festival and Market |
50 | Yamagata International Documentary Film Festival |
51 | Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantástic de Catalunya |
52 | ANIMA- Festival Internacional de Animación de Córdoba |
53 | DOCSMX, Festival Internacional de Cine de Documental de la Ciudad de México |
54 | BUSAN, International Film Festival |
55 | Doclisboa International Film Festival |
56 | Seminci, Semana Internacional de Cine de Valladolid |
57 | Tokyo International Film Festival |
58 | Rome Film Fest |
59 | Mórbido Film Fest |
60 | Donostia, Horror and Fantasy Film Festival |
61 | Screamfest, Horror Film Festival |
62 | DOKLeipzig, International Leipzig Festival for Documentary and Animated Film |
63 | Film Frasor, Films from the South Festival |
64 | RIDM, Montreal International Documentary Festival |
65 | Zinebi, International Festival of Documentary and Short Film, Bilbao |
66 | Festival de Cine Iberoamericano de Huelva |
67 | Festival International Du Film D ́Amiens |
68 | Buenos Aires Rojo Sangre, Festival Internacional de Cine de Terror, Fantástico y Bizarro |
69 | Camerimage, International Film Festival |
70 | IDFA, international Documentary Film Festival of Amsterdam |
71 | Festival Internacional de Cine de Gijón |
72 | Festival Internacional de Cine de Mar del Plata |
73 | PÖFF Black Nights Film Festival |
74 | FILMAR en América Latina |
75 | Nantes, Festival Des 3 Continents |
76 | TFF, Torino Film Festival |
77 | Festival de Cine de La Habana |
78 | FIFA, Mons International Love Film Festival |
79 | FICUNAM, Festival Internacional de Cine de UNAM |
80 | Punto de Vista, Festival Internacional de Cine Documental de Navarra |
81 | Cine Latino, Tübingen, Stuttgart, Freiburg, Reutlingen |
82 | Palm Springs International Short Fest |
83 | Festival Du Film de Montréal |
84 | Queer Lisboa, Festival Internacional de Cinema Queer |
85 | Mostra Internacional de Cinema de Sao Paulo |
86 | Internationales Film Festival Mannheim – Heidelberg |
87 | Cairo International Film Festival |
88 | É Tudo Verdade It ́s All True, International Documentary Film Festival |
89 | Lima Independiente, Festival Internacional de Cine |
90 | Queer Porto, Festival Internacional de Cinema Queer |
Nº | LISTADO DE INSTANCIAS COMPETITIVAS E INTANCIAS FORMATIVAS (PREMIOS) |
1 | Input TV, storytelling in the public interest |
2 | Prix Jeunesse International |
3 | Prix Jeunesse Iberoamericano |
4 | International Emmy Awards |
5 | Premios Quirino |
6 | Premios Platino |
Nº | LISTADO DE INSTANCIAS COMPETITIVAS E INTANCIAS FORMATIVAS (OTRAS INSTANCIAS) |
1 | SXSW |
2 | Big Festival, Brazil’s Independent Games Festival |
3 | NIFFF, Neuchatel, International Fantastic Film, Asian Cinema and Digital Creation |
4 | Outfest, Creating Change. One story at a time |
5 | Cut Out Fest, Festival Internacional de Animación y Arte Digital |
6 | Rio WebFest |
7 | Roma Web Fest, Il Cinema ai tempi del web |
9 | SeriesLand, Bilbao International Digital Festival |
10 | NYC Web Fest |
11 | BitSummit |
12 | Media Indie Exchange (MIX) |
13 | EGX |
14 | Letfield Collection |
15 | Games For Change |
16 | Indiecade Festival |
17 | Indie Showcase |
18 | Pax Rising South |
19 | Pax Rising East |
20 | Tokyo Game Show |
21 | Pax Rising West |
22 | A MAZE. Awards |
23 | BIG Festival Awards |
24 | Day of the DEVS |
25 | GamesCom |
26 | Indie Arena Booth |
27 | Independent Games Festival (IGF) |
28 | Indie Game Area |
Nº | LISTADO DE INSTANCIAS COMPETITIVAS E INTANCIAS FORMATIVAS (FORMATIVAS) |
1 | Visions Du Reél |
2 | Coproduction Meeting de Dok Leipzig |
3 | Doc Montevideo |
4 | MAFIZ, Málaga |
5 | BAL Bafici |
6 | Bolivia Lab |
7 | Brasil Lab |
8 | WIP Toulouse: Cinélatino y Encuentro de coproducción. |
9 | Rotterdam Cinemart |
10 | Sitges Project Hub |
11 | Platino en construcción |
12 | Produire au Sud Nantes |
13 | Silbersaltz-belgica |
14 | Pariscience |
15 | Jackson wild |
16 | Mercado de Cine Iberoamericano de Guadalajara |
17 | European Film Market |
18 | Marché du film |
19 | MIFA Annecy. |
20 | Pixelatl |
21 | Hot Docs Industry |
22 | Sheffield Doc Fest |
23 | Docs For Sale |
24 | The Idustry Club San Sebastian |
25 | Mipcom/ MipJr. |
26 | Venice Production Bridge |
27 | Conecta Fiction |
28 | Mipcancun |
29 | Ventana Sur. |
30 | Iberseries |
31 | London screenwriting festival |
32 | Ink de FIDBA (espacio de Industria Lab, series, y wip) |
33 | Nuevas Miradas del ICTV, La Habana |
34 | Foro de Coproducción premios Quirino |
35 | Siggraph |
36 | Pictoplasma |
37 | Mentorás de Animark |
38 | Bridging the gap |
39 | Arché Doc Lisboa |
40 | MÁFIZ- Málaga/Lab |
41 | Torino Lab |
42 | FidMarseille Lab |
43 | BitSummit |
44 | Media Indie Exchange (MIX) |
45 | EGX |
46 | Letfield Collection |
47 | Games For Change |
48 | Indiecade Festival |
49 | Indie Showcase |
50 | Pax Rising South |
51 | Pax Rising East |
52 | Tokyo Game Show |
53 | Pax Rising West |
54 | A MAZE. Awards |
55 | BIG Festival Awards |
56 | Day of the DEVS |
57 | GamesCom |
58 | Indie Arena Booth |
59 | Independent Games Festival (IGF) |
60 | Indie Game Area |
Plazo de postulación: 2 de diciembre a las 17:00 horas de Santiago de Chile.
Material complementario:
Formularios de postulación en soporte material: