Estado: abierta
Plazo: martes 26 de octubre de 2021, 17:00 hrs.
Estado: abierta
Plazo: martes 26 de octubre de 2021, 17:00 hrs.
Su objetivo es entregar financiamiento total o parcial para proyectos de artistas, cultores/as y/o gestores/as, para la ejecución de propuestas de circulación presencial o virtual (digital), fuera del territorio nacional, en encuentros, muestras, festivales, ferias o eventos.
Al momento de preparar tu proyecto deberás considerar que entenderemos por circulación virtual (digital) cuando la obra sea exhibida en una plataforma virtual internacional; cuando la residencia es realizada vía online de una organización internacional o cuando la transferencia de conocimiento es realizada internacionalmente.
Se realizará bajo la modalidad denominada «Ventanilla Abierta», por lo que la convocatoria estará abierta en forma permanente para que puedas postular desde la fecha de la publicación de las bases en este sitio web y hasta que se agoten los recursos asignados a esta modalidad teniendo como plazo máximo el 26 de octubre de 2021 a las 17:00 horas de Santiago de Chile.
La convocatoria comprende las siguientes modalidades:
Recuerda que los ámbitos artísticos que esta línea considera son: Artes visuales, fotografía, nuevos medios, arquitectura, diseño y artesanía. Además, en los ámbitos de patrimonio, folclor, pueblos originarios y gestión cultural se considerarán sólo las postulaciones referidas a las disciplinas financiadas por Fondart y distintas a las artes escénicas, música, audiovisual y libro.
Modalidad Circulación internacional de obras
Mes a distribuir | Disponible | Asignado | Saldo | Resolución exenta |
Febrero | 0 | 0 | 0 | |
Marzo | 0 | 17.010.127 | 0 | 248 (12/02/2021) |
Abril | 35.489.873 | 1.049.718 | 34.440.155 | 451 (16/03/2021) |
Mayo | 20.000.000 | 20.000.000 | ||
Junio | 20.000.000 | 20.000.000 | ||
Julio | 20.000.000 | 20.000.000 | ||
Agosto | 20.000.000 | 20.000.000 | ||
Septiembre | 20.000.000 | 20.000.000 | ||
Octubre | 17.500.000 | 17.500.000 | ||
Noviembre | 15.000.000 | 15.000.000 | ||
Diciembre | 15.000.000 | 15.000.000 | ||
Total Modalidad | 200.000.000 | 18.059.845 | 181.940.155 |
Modalidad Transferencia de conocimientos internacional
Mes a distribuir | Disponible original | Asignado | Saldo | Resolución exenta |
Febrero | 0 | 0 | 0 | |
Marzo | 0 | 2.705.000 | 0 | 248 (12/02/2021) |
Abril | 18.295.000 | 18.295.000 | 451 (16/03/2021) | |
Mayo | 8.000.000 | 8.000.000 | ||
Junio | 8.000.000 | 8.000.000 | ||
Julio | 8.000.000 | 8.000.000 | ||
Agosto | 8.000.000 | 8.000.000 | ||
Septiembre | 8.000.000 | 8.000.000 | ||
Octubre | 7.000.000 | 7.000.000 | ||
Noviembre | 6.000.000 | 6.000.000 | ||
Diciembre | 6.000.000 | 6.000.000 | ||
Total Modalidad | 80.000.000 | 2.705.000 | 77.295.000 |
Modalidad Asistencia a residencia artística internacional
Mes a distribuir | Disponible original | Asignado | Saldo | Resolución exenta |
Febrero | 0 | 0 | 0 | |
Marzo | 0 | 9.415.660 | 0 | 248 (12/02/2021) |
Abril | 22.084.340 | 9.606.062 | 12.478.278 | 451 (16/03/2021) |
Mayo | 12.000.000 | 12.000.000 | ||
Junio | 12.000.000 | 12.000.000 | ||
Julio | 12.000.000 | 12.000.000 | ||
Agosto | 12.000.000 | 12.000.000 | ||
Septiembre | 12.000.000 | 12.000.000 | ||
Octubre | 10.500.000 | 10.500.000 | ||
Noviembre | 9.000.000 | 9.000.000 | ||
Diciembre | 9.000.000 | 9.000.000 | ||
Total Modalidad | 120.000.000 | 19.021.722 | 100.978.278 |
Convocatoria abierta en forma permanente hasta que se agoten los recursos asignados a esta modalidad, teniendo como plazo máximo las 17:00 horas de Santiago de Chile del 26 de octubre de 2021.
Material complementario
Formularios postulación soporte material