Ya están disponibles los resultados del Fondo del Libro y la Lectura, convocatoria 2019.
- Resultados (pdf)
- Nómina de jurados y evaluadores
- Resolución
- Actas
- Formato de readecuaciones presupuestarias
- Modelo de letra de garantía
Revisa los resultados
Nº | REGIÓN | FOLIO | MODALIDAD / SUBMODALIDAD | TITULO DEL PROYECTO | RESPONSABLE DEL PROYECTO | MONTO ASIGNADO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metropolitana | 478110 | Diplomados y postítulos | Cerrar El Círculo | Paulina Jimena Vergara Almarza | $2.000.000 |
2 | Metropolitana | 479245 | Magíster | Magíster en Edición | Cristina Alejandra Miranda Urra | $9.144.146 |
3 | Metropolitana | 479876 | Magíster | Master en Creación de Tipografía | Patricio Esteban González Salamanca | $15.000.000 |
4 | Metropolitana | 479926 | Magíster | Magíster en Literatura Infantil y Juvenil | Pablo Andrés Espinosa Zalazar | $4.712.253 |
5 | La Araucanía | 480675 | Cursos de corta duración y Pasantías | El Placer de la Lectura. Motivación Lectora y Multialfabetización. | Carolina Andrea Navarrete González | $2.000.000 |
6 | Metropolitana | 482196 | Cursos de corta duración y Pasantías | Taller de Encuadernación II | Carolina Andrea Labbé Jeria | $1.995.000 |
7 | Metropolitana | 483356 | Magíster | Magíster en Edición | Stefania Malacchini Soto | $1.886.372 |
8 | Valparaíso | 483663 | Magíster | Magíster en Literatura Comparada | Carolina Andrea Muñoz Rodenas | $7.640.216 |
9 | Metropolitana | 484021 | Cursos de corta duración y Pasantías | Pasantía a La Biblioteca Regional de Coyhaique | María Soledad Lillo Vargas | $703.500 |
10 | Metropolitana | 484330 | Magíster | Magíster en Literatura de la Universidad de Chile | Victoria Paz Ramírez Mansilla | $5.867.000 |
11 | Valparaíso | 484853 | Magíster | Magíster en Edición UDP | María Ignacia Saona Urmeneta | $3.600.000 |
12 | Valparaíso | 485658 | Magíster | Magíster en Bibliotecología e Información en la Universidad de Playa Ancha | Sergio Alberto Oliveros Castro | $4.304.640 |
13 | Metropolitana | 485989 | Diplomados y postítulos | Diplomado en Apreciación Estética de los Libros Infantiles y Juveniles UC | Laura Andrea Mera Sánchez | $1.300.000 |
14 | Los Ríos | 486124 | Cursos de corta duración y Pasantías | Capacitación en Empaste y Restauración de Libros | Cristina Ximena Gallardo Jimenez | $1.070.000 |
15 | Metropolitana | 486669 | Magíster | Taller para Docentes: La Escritura Creativa mediante la Lectura, el Juego y la Imaginación. Desarrollo del Máster en Promoción de la Lectura y Literatura Infantil, Cepli, Universidad Castilla-La Mancha. | Cinthia Elena Flores Alarcon | $5.100.000 |
16 | Los Ríos | 487355 | Magíster | Máster en Literatura Infantil y Juvenil, USC, España | Nadia Liseth Montecinos Castro | $4.624.251 |
17 | Los Lagos | 487528 | Magíster | Especialización y Diversificación de Competencias para el Fomento de la Lectura y Promoción de Literatura Infantil y Juvenil a Encargado de la Biblioteca Pública de Castro | Ignacio Esteban Ibáñez Echeverría | $5.401.671 |
18 | Valparaíso | 487632 | Magíster | Magíster en Literatura | David Alejandro Bustos Muñoz | $4.164.104 |
19 | Metropolitana | 489713 | Diplomados y postítulos | Diplomado Literatura para Infancia, Adolescencia y Juventud 2019 | Elizabeth Magdalena Cárdenas Villalobos | $1.134.880 |
20 | Valparaíso | 488761 | Magíster | Apoyo para cursar Magíster en Arte Mención Patrimonio | Carla Tamara Zamora Pacheco | $5.287.000 |
21 | Los Lagos | 489253 | Magíster | Magíster en Estudios del Discurso | Patricio Ignacio Concha Ruiz | $14.996.000 |
22 | Metropolitana | 490117 | Diplomados y postítulos | Diplomado en Apreciación Estética de los Libros Infantiles y Juveniles | Karen Maritza Asencio Fuentes | $1.800.000 |
23 | Coquimbo | 490075 | Diplomados y postítulos | Diplomado en Promoción y Animación a la Lectura Infantil y Juvenil | Lorena Patricia Arenas López | $700.000 |
24 | Metropolitana | 490888 | Magíster | Magíster en Procesamiento y Gestión de la Información | Tania Ailyn Aldunate Gangas | $5.958.310 |
25 | Arica y Parinacota | 490864 | Diplomados y postítulos | Versión VIII Diplomado a distancia de Promoción y Animación de la Lectura y Literatura Infantil y Juvenil | María Imperio Robles Pavez | $1.016.623 |
26 | Metropolitana | 492637 | Cursos de corta duración y Pasantías | Participación del autor Juan Carreño en el Laboratorio Continuo de Novela Experimental de la Universidad del Claustro de Sor Juana, en ciudad de México, México | Juan Orlando Carreño Acuña | $1.940.624 |
27 | Valparaíso | 490999 | Diplomados y postítulos | Mediación Lectora | Isabel Andrea Olivares Andrade | $916.660 |
28 | Coquimbo | 491507 | Diplomados y postítulos | Diplomado Literatura Infantil y Juvenil: Teoría, Creación y Edición | Paula Andrea Ceballos Huerta | $1.998.200 |
29 | Valparaíso | 491509 | Diplomados y postítulos | Diplomado en Edición de Literatura Infantil y Juvenil UDP | Eloísa Soledad Maldonado Rosas | $1.920.000 |
30 | La Araucanía | 492203 | Diplomados y postítulos | Fortalecimiento de Competencias en Edición Digital para una Editorial Universitaria de La Araucanía | Laura Javiera Navarro Oliva | $2.000.000 |
31 | Metropolitana | 494585 | Magíster | Máster Propio en Lectura, Libros y Lectores Infantiles y Juveniles de la Universidad de Zaragoza para Generar Estrategias de Mediación Afectiva para Mediadores que Promuevan la Educación Intercultural. | Amparo Jesús Arias Villalobos | $3.343.226 |
32 | Metropolitana | 494729 | Magíster | Master en Literatura Infantil y Juvenil y en Calidad y Excelencia Educativa con Especialidad en Educación Especial | Rocío Belén Vergara Venegas | $10.165.000 |
33 | Los Lagos | 492941 | Diplomados y postítulos | Diplomado Promoción y Animación de la Lectura y Literatura Infantil y Juvenil - Lectura Viva | Camila Harumi Sakamoto Bravo | $770.000 |
34 | Metropolitana | 496543 | Magíster | Magíster en Edición UDP | Belén Estrella Cerda Aguilar | $5.246.976 |
35 | Metropolitana | 497637 | Magíster | Magíster en Bibliotecología e Información | Reinaldo Ilich Arriagada Farfán | $2.592.920 |
36 | Valparaíso | 495157 | Diplomados y postítulos | Diplomado Literatura Infantil y Juvenil: Teoría, Creación y Edición. | Gabriela Natalia Fernández Chang | $1.336.786 |
37 | O'Higgins | 495424 | Magíster | Continuidad de Estudios: Magíster en Escritura Creativa en la New York University | Fernanda Paz Martínez Varela | $5.295.448 |
38 | Metropolitana | 498502 | Diplomados y postítulos | Diplomado en Periodismo Cultural, Crítica y Edición de Libros | Daniela Ester Catrileo Cordero | $1.885.211 |
39 | Metropolitana | 499252 | Diplomados y postítulos | Diplomado en Literatura Infantil y Juvenil: Teoría, Creación y Edición | Carla Romina Salazar Luci | $886.000 |
40 | Valparaíso | 497136 | Magíster | X Máster Promoción de la Lectura y Literatura Infantil | Giovanna Francessca Lanzarini Garrido | $5.413.881 |
41 | Aysén | 497462 | Diplomados y postítulos | Diplomado Comprensión Lectora | Yeimi Karina González González | $1.818.000 |
42 | Tarapacá | 497770 | Diplomados y postítulos | Diplomado en Diseño Editorial para Profesionalizar la Microeditorial Bienestar permanente de Tarapacá | Gabriel Leonardo Estivales Silva | $2.000.000 |
43 | Valparaíso | 499239 | Diplomados y postítulos | Diplomado en Literatura Infantil, Adolescente y Juvenil | Mayling Gissell Ayala Araya | $865.000 |
44 | Metropolitana | 487674 | Diplomados y postítulos | Diplomado en Escritura Narrativa de No Ficción - UAH | Karin Weinreich Bénard | $1.260.168 |
45 | Metropolitana | 496140 | Diplomados y postítulos | Diplomado en Edición de Literatura Infantil y Juvenil (UDPFundación La Fuente) | Patricia Marcela del Carmen Gamonal Fernández | $1.742.538 |
46 | O'Higgins | 489606 | Diplomados y postítulos | Diplomado en Literatura Infantil Juvenil: Una aproximación a los Lectores de Hoy | Jaime Humberto Herrera D'Arcangeli | $1.599.800 |
47 | Arica y Parinacota | 484412 | Magíster | Postulación para finalizar Magíster en Literatura Hispanoamericana de la U.G México. | Daniel Francisco Rojas Pachas | $4.283.905 |
48 | Valparaíso | 476043 | Diplomados y postítulos | Diplomado en Diseño Editorial | Paulo Vicente González Ibarra | $1.460.000 |
49 | Coquimbo | 475300 | Magíster | Máster Biblioteca Escolar y Promoción de la Lectura | Paola Gloria Gutiérrez Figueroa | $7.420.000 |
50 | Biobío | 492336 | Diplomados y postítulos | Diplomado de Escritura Creativa de la Universidad Diego Portales 2019 | Erik Radomiro Varas Manríquez | $1.962.000 |
51 | Maule | 497061 | Cursos de corta duración y Pasantías | Participación del autor Jonnathan Opazo en el Laboratorio Procesual de Obras Poéticas de la Universidad Claustro Sor Juana, en Ciudad de México, México | Jonnathan Andree Opazo Hernández | $1.591.681 |
52 | La Araucanía | 486633 | Magíster | Magíster en Literatura Latinoamericana Universidad Alberto Hurtado 2019-2020 | Antonio Joaquín Baeza Henríquez | $3.670.000 |
53 | Biobío | 477083 | Magíster | Estudios de Continuidad en Magíster en Edición Universidad Diego Portales | Camila Angélica Mellado Vargas | $6.756.196 |
54 | Biobío | 476472 | Cursos de corta duración y Pasantías | Pasantía en Fomento Lector en Ibby México/A Leer | David Antonio Martínez Martínez | $2.000.000 |
55 | Valparaíso | 498375 | Cursos de corta duración y Pasantías | Curso de Corta Duración en Universidad del Claustro De Sor Juana, México | Gladys Carolina González Solís | $2.000.000 |
56 | Los Ríos | 497510 | Magíster | Segundo Año Magíster Bibliotecología e Información UPLA | Nataly Alejandra Osses Rosas | $4.438.640 |
57 | Valparaíso | 475425 | Magíster | Máster Literatura Comparada: Estudios Literarios y Culturales en la Universitat Autónoma de Barcelona | Víctor David Marín Rivera | $10.462.015 |
58 | Los Ríos | 486614 | Magíster | Fortalecimiento de Competencias de Gestión para Bibiotecarios/As de la Región de Los Ríos | Francisca Araneda Villena | $2.545.000 |
59 | Biobío | 493651 | Magíster | Máster de Escritura Creativa en Español | Marcela Isabel Rubilar Lagos | $4.600.000 |
60 | Biobío | 497040 | Diplomados y postítulos | Diplomado en Patrimonio Cultural: Una Aproximación Interdisciplinaria al Patrimonio Vivo | Marcela Alexandre Moya | $2.000.000 |
61 | Valparaíso | 499434 | Magíster | Maestría Escritura Creativa | Breno Israel Donoso Betanzo | $3.150.000 |
62 | La Araucanía | 494136 | Magíster | Formación de Editores para el Sur de Chile: Transferencia de Aprendizajes y Buenas Prácticas en el Oficio Editorial | Lucy Andrea Rubilar Urra | $6.800.000 |
63 | Valparaíso | 499354 | Cursos de corta duración y Pasantías | Curso de Literatura Italiana | América Gabriela Merino Araya | $2.000.000 |
64 | Metropolitana | 498521 | Diplomados y postítulos | Diplomado en Apreciación Estética de los Libros Infantiles y Juveniles en la Pontificia Universidad Católica de Chile. | Doris Carolina Sarmiento Poblete | $1.998.980 |
65 | Metropolitana | 498533 | Diplomados y postítulos | Diplomado en Apreciación Estética de los Libros Infantiles y Juveniles en la Pontificia Universidad Católica de Chile. | Fernando Arsenio Urcullo Muñoz | $1.999.180 |
66 | Metropolitana | 492757 | Diplomados y postítulos | Aprender en el diplomado de Escritura Creativa de la Universidad Diego Portales | Valeria López Baez | $1.971.224 |
67 | Metropolitana | 492923 | Magíster | Un magíster para enfrentar los nuevos desafíos de la información y la tecnología | Oswald King González Godoy | $6.223.750 |
68 | Metropolitana | 488682 | Magíster | Magíster en Edición | Óscar Danor Pasten Córdova | $4.010.000 |
69 | Metropolitana | 490102 | Diplomados y postítulos | Diplomado en Edición de Literatura Infantil y Juvenil | María Paz Muñoz Cornejo | $1.702.660 |
70 | Metropolitana | 492299 | Diplomados y postítulos | Diplomado en Tipografía - Universidad Católica De Chile | Pablo De Jesús Ponticas Ponticas | $1.250.000 |
71 | Metropolitana | 481650 | Magíster | Magister en Literatura Comparada | Cristian Raveau Morales | $7.000.000 |
72 | Metropolitana | 496458 | Magíster | Magister en Edición Para Fomento Lector | Carolina María Vigneaux Lobato | $5.611.751 |
73 | Metropolitana | 493459 | Magíster | Máster en Edición | María Paz Vargas Vignoli | $7.500.000 |
74 | Metropolitana | 492487 | Magíster | Magister en Edición de la Universidad Diego Portales | Sandra Isabel Novoa Fernández | $6.310.000 |
75 | Metropolitana | 497630 | Diplomados y postítulos | Diplomado en Periodismo Cultural, Crítica y Edición de Libros | Angélica Andrea Panes Díaz | $1.998.820 |
Nº | REGIÓN | FOLIO | MODALIDAD / SUBMODALIDAD | TITULO DEL PROYECTO | RESPONSABLE DEL PROYECTO | MONTO ASIGNADO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biobío | 477428 | Investigaciones en torno al Libro, la Lectura y/o Escritura / Investigaciones referentes al fomento lector y/o escritor | Comunidades lectoras del Biobío: El Peneca (1908-1960), una revista para niños y niñas en el Chile moderno | Clara María Parra Triana | $16.343.689 |
2 | Metropolitana | 480323 | Investigaciones en torno al Libro, la Lectura y/o Escritura / Investigaciones referentes al fomento lector y/o escritor | Incidencia de la multimodalidad en lectura y escritura: innovación didáctica para el desarrollo de la comprensión y producción escrita y oral de estudiantes de segundo y tercero básico. | Carmen Luz Maturana Araneda | $12.147.982 |
3 | Metropolitana | 480608 | Investigaciones en torno al Libro, la Lectura y/o Escritura / Investigaciones referentes a la industria del libro | Patrimonio bibliográfico en Chile: panorama del fondo antiguo en las bibliotecas universitarias chilenas | Constanza Paulina Heredia Farías | $3.680.000 |
4 | Los Lagos | 486867 | Investigaciones en torno al Libro, la Lectura y/o Escritura / Investigaciones referentes al fomento lector y/o escritor | Registro de habla en la provincia de Llanquihue: locuciones, frases proverbiales y refranes | Iris Marlene Bohle Maldonado | $9.348.579 |
5 | Maule | 488741 | Investigaciones en torno al Libro, la Lectura y/o Escritura / Investigaciones para la innovación y desarrollo de nuevos formatos inclusivos para el libro, la lectura y/o escritura | Incluye-Lée. La lectura como una actividad de aprendizaje para todos | Pedro Jesús Ormazábal Silva | $7.880.084 |
6 | Biobío | 491062 | Investigaciones en torno al Libro, la Lectura y/o Escritura / Investigaciones para la innovación y desarrollo de nuevos formatos inclusivos para el libro, la lectura y/o escritura | Fauna Angular | Marcelo Alejandro Encina Díaz | $13.463.889 |
7 | Atacama | 491618 | Investigaciones en torno al Libro, la Lectura y/o Escritura / Investigaciones referentes al fomento lector y/o escritor | Enseñar a producir textos en segundo ciclo básico, del problema a la propuesta participativa docente | Gloria Alessa Vallejo Tabali | $6.105.888 |
8 | Valparaíso | 492480 | Investigaciones en torno al Libro, la Lectura y/o Escritura / Investigaciones para la innovación y desarrollo de nuevos formatos inclusivos para el libro, la lectura y/o escritura | Radiolibros | Marcela Ximena Esteban Moreno | $9.333.070 |
9 | Metropolitana | 496885 | Investigaciones en torno al Libro, la Lectura y/o Escritura / Investigaciones para la innovación y desarrollo de nuevos formatos inclusivos para el libro, la lectura y/o escritura | Chile: ¿Qué hay bajo nuestros pies? | Sofia de los Ángeles Vargas Payera | $13.451.191 |
10 | Metropolitana | 497802 | Investigaciones en torno al Libro, la Lectura y/o Escritura / Investigaciones referentes a la industria del libro | Caracterización de la producción, postulación y compra de textos escolares para el MINEDUC | Elisa Gladys Castillo Ávalos | $7.999.992 |
11 | Metropolitana | 498170 | Investigaciones en torno al Libro, la Lectura y/o Escritura / Investigaciones para la innovación y desarrollo de nuevos formatos inclusivos para el libro, la lectura y/o escritura | La lectura en entornos virtuales: Estudio sobre el impacto del formato en la comprensión lectora y el fomento lector | Margarita Calderón López | $9.399.996 |
12 | Los Ríos | 498612 | Investigaciones en torno al Libro, la Lectura y/o Escritura / Investigaciones referentes al fomento lector y/o escritor | ¿Qué se lee?: Una mirada al tejido lector de Los Ríos | Camilo Andrés Andrade Ordóñez | $13.545.000 |
13 | O'Higgins | 498759 | Investigaciones en torno al Libro, la Lectura y/o Escritura / Investigaciones referentes al fomento lector y/o escritor | Destrucción y censura de libros en Chile, su influencia en la representación social del libro y en políticas públicas de fomento lector (19 73-1989). Rescate y puesta en valor de ediciones prohibidas como acción de recuperación de memoria histórica | Jose Miguel Moral Bravo | $17.284.986 |
14 | La Araucanía | 492794 | Investigaciones sobre Lenguas de Pueblos Originarios y/o Tradiciones Orales | Zomo wirin, Zomo rakizuam. Pensamiento y escritura de mujeres mapuche 1930-1960 | Jhoan Simona Mayo González | $7.532.331 |
15 | Los Ríos | 494407 | Investigaciones sobre Lenguas de Pueblos Originarios y/o Tradiciones Orales | Püllhua Hueche | Sandra Marión Aguilar Quintuprai | $14.989.400 |
16 | Coquimbo | 496012 | Investigaciones sobre Lenguas de Pueblos Originarios y/o Tradiciones Orales | Memorias de la extinción y etnogénesis del pueblo Chango en Pan de Azúcar | Aranza Millaray Fuenzalida Velasco | $8.092.771 |
17 | Metropolitana | 496690 | Investigaciones sobre Lenguas de Pueblos Originarios y/o Tradiciones Orales | El Vocabulario Mapudungun Latín del padre Bernardo Havestdt (1777). Un aporte a nuestro conocimiento de la historia y la cultura mapuche | Constanza Ariana Martínez Gajardo | $5.533.328 |
18 | La Araucanía | 481928 | Investigaciones sobre Lenguas de Pueblos Originarios y/o Tradiciones Orales | Nawelpi, el «amigo de los cuentos»: primer investigador y escritor de la lengua mapuche (años 1901-1905) | Gabriel Alfonso Pozo Menares | $14.988.272 |
19 | La Araucanía | 492321 | Investigaciones sobre Lenguas de Pueblos Originarios y/o Tradiciones Orales | El libro de los linajes mapuche: la memoria oral de los futakeche de Los Sauces | Ximena Alejandra Alarcón Fuentealba | $8.106.760 |
20 | Metropolitana | 495011 | Investigaciones sobre Lenguas de Pueblos Originarios y/o Tradiciones Orales | Luis Ortúzar, el Chincol. Vida y versos de un cantor a lo poeta | Carola Isabel López Araya | $9.891.213 |
21 | Valparaíso | 490950 | Investigaciones sobre Lenguas de Pueblos Originarios y/o Tradiciones Orales | Peñasco de brujo: narración oral de índole fantástica en las historias contadas por mujeres de la Localidad de Limache | Rodrigo Andrés Baeza Erazo | $8.425.798 |
Nº | REGIÓN | FOLIO | MODALIDAD / SUBMODALIDAD | TITULO DEL PROYECTO | RESPONSABLE DEL PROYECTO | MONTO ASIGNADO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metropolitana | 476959 | Iniciativas de fomento lector y/o escritor en espacios de lectura convencionales o no convencionales | Escritor.cl | Mario Eugenio Moreno Rodríguez | $ 6.183.650 |
2 | Valparaíso | 479705 | Iniciativas de fomento lector y/o escritor en espacios de lectura convencionales o no convencionales | Ludoescritores En Acción: Talleres de Lectura y Escritura en Espacio Cultural Ludoteca Minga Cerro Merced | Fundación Minga Valpo | $ 4.311.190 |
3 | Valparaíso | 482144 | Iniciativas de fomento lector y/o escritor en espacios de lectura convencionales o no convencionales | Fomentando la Lectura en el Hospital Base San José de Osorno | ONG Arte y Cultura | $ 4.869.767 |
4 | Biobío | 484804 | Iniciativas de fomento lector y/o escritor en espacios de lectura convencionales o no convencionales | 100 Años de la Biblioteca Municipal de Chillán. Fomentando la Lectura desde la capital Regional de Ñuble. | Humberto Edgardo Torres Rojas | $ 11.708.933 |
5 | Metropolitana | 483836 | Iniciativas de fomento lector y/o escritor en espacios de lectura convencionales o no convencionales | Biblioteca de Peñalolén Alto más cerca a la Comunidad: Plan de Fomento Lecto-Escritor 2019 | Municipalidad de Peñalolén | $ 7.929.280 |
6 | Metropolitana | 484128 | Iniciativas de fomento lector y/o escritor en espacios de lectura convencionales o no convencionales | Cuentos para los ojos: Cuentacuentos inclusivo para la Comunidad Sorda de Valparaíso | Pablo Ignacio Abarca Carrazana | $ 7.995.524 |
7 | Metropolitana | 484311 | Iniciativas de fomento lector y/o escritor en espacios de lectura convencionales o no convencionales | Taller de Escritura: Ficciones en el Desierto | Carlos Hernán Araya Díaz | $ 1.653.372 |
8 | Magallanes | 485238 | Iniciativas de fomento lector y/o escritor en espacios de lectura convencionales o no convencionales | Cuenta cuentos para Niños y Niñas de Última Esperanza | Porfiria Hanett Barrientos Barrientos | $ 810.000 |
9 | Valparaíso | 485325 | Iniciativas de fomento lector y/o escritor en espacios de lectura convencionales o no convencionales | Cuentacuentos y Animación Lectora para Hospitales de la V Región | Claudia Andrea Bravo Bonulef | $ 4.390.257 |
10 | Los Ríos | 485795 | Iniciativas de fomento lector y/o escritor en espacios de lectura convencionales o no convencionales | Iniciativa de Fomento a la Lectura y Escritura para Niñas y Niños de la Costa de Valdivia | Javiera Lucía Mellado Merino | $ 3.007.146 |
11 | La Araucanía | 486070 | Iniciativas de fomento lector y/o escritor en espacios de lectura convencionales o no convencionales | Alfabetización en comunidades Palguin Bajo y Llafenco | Fundación Mil Palabras | $ 11.040.000 |
12 | Valparaíso | 486780 | Iniciativas de fomento lector y/o escritor en espacios de lectura convencionales o no convencionales | Los Títeres Filósofos | Daniela Isabel Guajardo Fuentes | $ 7.582.594 |
13 | Coquimbo | 486862 | Iniciativas de fomento lector y/o escritor en espacios de lectura convencionales o no convencionales | Tela cuento, experiencia de Fomento Lector en Jardines VTF de la comuna de Vicuña | Francisco Javier Quinteros Muñoz | $ 11.431.339 |
14 | Los Lagos | 487201 | Iniciativas de fomento lector y/o escritor en espacios de lectura convencionales o no convencionales | Lectura para el mundo rural e Insular: Biblioteca Pública de Quemchi | Ilustre Municipalidad de Quemchi | $ 10.299.970 |
15 | Valparaíso | 489622 | Iniciativas de fomento lector y/o escritor en espacios de lectura convencionales o no convencionales | En el barrio leemos con Angélica Letras | Evelyn Badilla Leal | $ 5.445.062 |
16 | Los Ríos | 489741 | Iniciativas de fomento lector y/o escritor en espacios de lectura convencionales o no convencionales | Revista de Lij que lindo leer especial países del Sur | Marian Romina Lutzky Ribas | $ 7.832.143 |
17 | Coquimbo | 489783 | Iniciativas de fomento lector y/o escritor en espacios de lectura convencionales o no convencionales | Un río de escritura en el Limarí: recorrido literario por los Valles Escondidos. | David Arturo Santos Arrieta | $ 13.342.729 |
18 | Metropolitana | 488837 | Iniciativas de fomento lector y/o escritor en espacios de lectura convencionales o no convencionales | Laboratorio de escritura territorial LET 2019 | Corporacion Cultural Balmaceda Doce Quince | $ 9.257.899 |
19 | O'Higgins | 489812 | Iniciativas de fomento lector y/o escritor en espacios de lectura convencionales o no convencionales | "Acercando la lectura a nuestra comunidad para formar lectores autónomos y críticos" | Pastor Pablo Pérez Valenzuela | $ 3.058.997 |
20 | Arica y Parinacota | 491309 | Iniciativas de fomento lector y/o escritor en espacios de lectura convencionales o no convencionales | Cuentos para todos y todas. Una iniciativa de fomento lector en niños y niñas de Arica | Berta Aurora Reyes Plaza | $ 9.620.170 |
21 | Maule | 491573 | Iniciativas de fomento lector y/o escritor en espacios de lectura convencionales o no convencionales | Teatro sin fin Prototipo didáctico para fomento lector en Pre-Escolar. | Constanza Perez Donoso | $ 4.428.000 |
22 | Los Lagos | 492581 | Iniciativas de fomento lector y/o escritor en espacios de lectura convencionales o no convencionales | Cuentacuentos y Fomento a la Literacidad en el Jardín Infantil y Sala Cuna Duendecitos del Salto | Centro de Padres y Apoderados Jardín Infantil y Sala Cuna Duendecitos del Salto | $ 1.539.000 |
23 | Metropolitana | 490194 | Iniciativas de fomento lector y/o escritor en espacios de lectura convencionales o no convencionales | "Manos a los Libros" | Mariela Nancy Fernández Loyal | $ 5.929.490 |
24 | Metropolitana | 490306 | Iniciativas de fomento lector y/o escritor en espacios de lectura convencionales o no convencionales | Retomando la Lectura hasta la Victoria | Ender Jesús Andrades Andrades | $ 1.847.584 |
25 | Metropolitana | 490607 | Iniciativas de fomento lector y/o escritor en espacios de lectura convencionales o no convencionales | Segunda Versión de Talleres: "Creando nuestros personajes con Cuento | María Francisca Werth Coello | $ 1.831.643 |
26 | Metropolitana | 490761 | Iniciativas de fomento lector y/o escritor en espacios de lectura convencionales o no convencionales | Itinerancia de Compañía La Matrioska por la Región del Biobío | Andrés Jesús Montero Labbé | $ 2.888.069 |
27 | Los Ríos | 493035 | Iniciativas de fomento lector y/o escritor en espacios de lectura convencionales o no convencionales | Las Ánimas Lee: Intervenciones Comunitarias de Fomento Lector y Creación Literaria en el Barrio Las Ánimas (Norte Grande, Acharán Arce, Sedeño) de Valdivia | Abanico - Agrupación Cultural y Educacional | $ 12.796.860 |
28 | Valparaíso | 493536 | Iniciativas de fomento lector y/o escritor en espacios de lectura convencionales o no convencionales | Entramado Feminista | Maria Vanesa Stevani Gisletti | $ 6.016.339 |
29 | Metropolitana | 492400 | Iniciativas de fomento lector y/o escritor en espacios de lectura convencionales o no convencionales | Segunda Versión 2019 Taller Escribir desde los Bordes. Literaturas desde y sobre los Márgenes en Chile | Joyce Andrea Contreras Villalobos | $ 3.029.978 |
30 | Valparaíso | 494716 | Iniciativas de fomento lector y/o escritor en espacios de lectura convencionales o no convencionales | En Libroalegre tú también puedes escribir un Cuento | Centro Chileno Nórdico de Literatura Infantil | $ 5.776.540 |
31 | Biobío | 494890 | Iniciativas de fomento lector y/o escritor en espacios de lectura convencionales o no convencionales | Conocerse, expresarse y sanarse: una intervención desde la lectura, la escritura y la música en niñas pertenecientes a residencias colaboradoras del SENAME ubicadas en el gran Concepción | Mariela Jinett Fuentes Leal | $ 15.000.000 |
32 | Metropolitana | 493108 | Iniciativas de fomento lector y/o escritor en espacios de lectura convencionales o no convencionales | Ciclo de cuentacuentos en la Población La Victoria | María Consuelo Morales Vallejos | $ 2.099.979 |
33 | Valparaíso | 495851 | Iniciativas de fomento lector y/o escritor en espacios de lectura convencionales o no convencionales | Club de Lectura en Consultorio Brigida Zavala, Forestal | John Esteban Uberuaga González | $ 6.873.617 |
34 | Metropolitana | 493818 | Iniciativas de fomento lector y/o escritor en espacios de lectura convencionales o no convencionales | Taller de Escritura Poética Emergente "Al Pulso de la Letra" | Lucas Miguel Costa Ayala | $ 4.059.286 |
35 | Magallanes | 496283 | Iniciativas de fomento lector y/o escritor en espacios de lectura convencionales o no convencionales | Estrategias De Fomento Lector Para Educadores (As), Padres Y Madres Con Hijos (As) En Edades Tempranas, Para La Formación De Una Cultura Lectora Regional En Niños Y Niñas De Zonas Extremas En Magallanes Y Tierra Del Fuego. | Universidad de Magallanes | $ 15.000.000 |
36 | Metropolitana | 494797 | Iniciativas de fomento lector y/o escritor en espacios de lectura convencionales o no convencionales | Escuelas de La Poesía 2019 | Corporacion de Desarrollo Cultural Artístico y Educativo Onomatopeya | $ 6.621.607 |
37 | Aysén | 496559 | Iniciativas de fomento lector y/o escritor en espacios de lectura convencionales o no convencionales | Taller de Literatura y Escritura Creativa Puerto Aysén 2019 | Cristián Andrés Arregui Berger | $ 3.828.110 |
38 | La Araucanía | 497014 | Iniciativas de fomento lector y/o escritor en espacios de lectura convencionales o no convencionales | Hablemos De Letras | Consuelo Elsa Riquelme Rosas | $ 6.374.820 |
39 | Metropolitana | 496266 | Iniciativas de fomento lector y/o escritor en espacios de lectura convencionales o no convencionales | Ciclo de Talleres de Lectura destinados a Primeros Lectores que viven en Campamentos en la Región de Antofagasta | Fundación de Educación y Capacitación Recrea | $ 3.338.829 |
40 | O'Higgins | 497019 | Iniciativas de fomento lector y/o escritor en espacios de lectura convencionales o no convencionales | Yo, también cuento y leo en mi Liceo: Preparando Mediadores de Lectura para San Francisco de Mostazal del Liceo Alberto Hurtado | Milton Edgar Sepúlveda Sepúlveda | $ 2.165.745 |
41 | Magallanes | 498404 | Iniciativas de fomento lector y/o escritor en espacios de lectura convencionales o no convencionales | "Cuentacomics: Animación a la Lectura y la Escritura con Cuentacuentos de Historietas y Libro Álbum | Jacqueline Alejandra Barrera Sánchez | $ 9.220.000 |
42 | Los Lagos | 499210 | Iniciativas de fomento lector y/o escritor en espacios de lectura convencionales o no convencionales | Pierre Menard: Vinculación Poética | Christopher Oliver León León | $ 935.387 |
43 | Metropolitana | 497695 | Iniciativas de fomento lector y/o escritor en espacios de lectura convencionales o no convencionales | Clubes de Lectura de Audiolibros en Biblioteca Central para Ciegos | Biblioteca Central para Ciegos | $ 6.891.705 |
